序号 | 任务内容 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
1 | 地区生产总值增长7%左右。 | 2023年11月底 | 市发展改革委 | 各县(区)人民政府 |
2 | 固定资产投资增长15%左右。 | 2023年11月底 | 市发展改革委 | 各县(区)人民政府 |
3 | 地方一般公共预算收入增长5%。 | 2023年11月底 | 市财政局 | 各县(区)人民政府 |
4 | 社会消费品零售总额增长5%。 | 2023年11月底 | 市商务局 | 各县(区)人民政府 |
5 | 城镇、农村居民人均可支配收入分别增长7%和10%。 | 2023年11月底 | 市人力资源社会保障局 市农业农村局 | 各县(区)人民政府 |
6 | 城镇调查失业率控制在5.5%以内。 | 2023年11月底 | 市人力资源社会保障局 | 各县(区)人民政府 |
7 | 空气质量优良天数比例达到83%以上,主要污染物排放控制在自治区下达目标之内。 | 2023年11月底 | 市生态环境局 | 各县(区)人民政府 |
扫一扫在手机上查看当前页面