序号 | 任务内容 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
8 | 持续推进工业倍增行动,做大产业规模、做高产业能级、做强产业竞争力,规上工业增加值增长10%以上。 | 2023年11月底 | 市工业和信息化局 | 市工业倍增行动工作领导小组各成员单位 |
9 | 围绕新型材料、清洁能源、装备制造、现代化工等“六新”产业,深入开展延链补链强链壮链,加快建设晨光30万吨硅基及气溶胶等41个新型工业项目。新材料产业产值达到350亿元。 | 2023年11月底 | 市发展改革委 市工业和信息化局 | 各县(区)人民政府 中卫工业园区管委会 |
10 | 全力推进“绿电园区”试点建设,新能源装机总量达到1200万千瓦。 | 2023年11月底 | 中卫工业园区管委会 市发展改革委 | 市工业和信息化局 |
11 | 开展“上云用数赋智”行动,建成工业互联网平台2个,高新技术制造业和战略性新兴产业增速分别达到20%和15%。 | 2023年11月底 | 市工业和信息化局 | 各县(区)人民政府 中卫工业园区管委会 |
12 | 持续推进“四大改造”,实施利安隆自动化改造等重点技改项目15个,技改投资增长15%以上。 | 2023年11月底 | 市工业和信息化局 | 各县(区)人民政府 中卫工业园区管委会 |
13 | 开展企业梯次培育行动,新增规上工业企业10家。 | 2023年11月底 | 市工业和信息化局 | 各县(区)人民政府 中卫工业园区管委会 |
14 | 支持卫宁工业园区、海兴开发区联动发展,打造千亿元高新技术产业园区。推动镇罗、常乐、宣和工业集中区规范发展。 | 2023年11月底 | 市工业和信息化局 | 各县(区)人民政府 中卫工业园区管委会 |
15 | 大力实施园区基础设施升级工程,加快推进智慧园区监管平台等21个项目,实现产业耦合、基础配套协同、交通物流融合,打造园区建设“升级版”。 | 2023年11月底 | 中卫工业园区管委会 | |
16 | 持续推进农业倍增行动,大力发展枸杞、牛奶、肉牛(羊)、果蔬等“六特”产业,特色农业产值比重达到90%以上,农业增加值增长6%左右。 | 2023年11月底 | 市自然资源局 市农业农村局 | |
17 | 加快建设中宁国家现代农业(枸杞)产业园,新种植枸杞1万亩,建成千亩标准化种植基地6个,创建自治区千亩绿色丰产示范基地10个,枸杞深加工转化率达到35%。 | 2023年11月底 | 市自然资源局 | 中宁县人民政府 |
18 | 加快“一地六区”奶牛产业基地建设,推行肉牛养殖“出户入园”新模式,建成万头奶牛、肉牛养殖场3个,奶牛存栏达到16万头、肉牛饲养量达到56万头。 | 2023年11月底 | 市农业农村局 | |
19 | 建设优质苹果基地1万亩,新增蔬菜基地2万亩。 | 2023年11月底 | 市自然资源局 市农业农村局 | |
20 | 每个县(区)建设大型粮油加工厂2家、标准化屠宰场1个、农业特色仓储物流基地3个,培育自治区级以上农业产业化龙头企业10家、家庭农场30家,形成集研发、种植、加工、营销、生态为一体的现代化农业全产业链,把“枸杞之乡”“马铃薯之乡”品牌擦得更靓。 | 2023年11月底 | 市自然资源局 市农业农村局 市粮食和储备局 市口岸和投资促进办 | 各县(区)人民政府 |
21 | 持续推进服务业提质增效行动,推动生产性服务业增容扩量、生活性服务业提质升级、新兴服务业发展壮大,规模以上服务业增加值增长8%以上。 | 2023年11月底 | 市发展改革委 市商务局 | |
22 | 高标准创建全域旅游示范市,支持中宁县、海原县创建国家全域旅游示范县。 | 2023年11月底 | 市旅游和文体广电局 | 中宁县人民政府 海原县人民政府 |
23 | 实施沙漠主题度假中心等28个旅游项目,办好大漠黄河国际文化旅游节系列节事活动,力争游客人数、旅游收入均增长20%以上。 | 2023年11月底 | 市旅游和文体广电局 | |
24 | 深入实施消费扩容提质工程,改造城市商圈5个,打造特色街区3条,引进品牌首店10家以上。 | 2023年11月底 | 市商务局 | |
25 | 加快贯通县乡村三级电子商务服务和寄递物流配送体系,建成便民市场8个、乡镇商贸中心20个、乡镇寄递物流示范站20个以上,培育A级以上物流企业3家,社会物流总额增长10%。 | 2023年11月底 | 市商务局 市口岸和投资促进办 市邮政管理局 | 各县(区)人民政府 |
26 | 建设电商直播基地,促进线上线下消费融合,建成电商兴农超市30个,网络零售额增长10%以上。 | 2023年11月底 | 市商务局 | |
27 | 加快推动数字经济和实体经济深度融合发展,以建设“双节点”城市、“三大基地”为牵引,着力推进大数据产业中心市建设。 | 2023年11月底 | 市云计算和大数据局 | |
28 | 积极争创绿色数据中心集群示范,建成中国联通二期等数据中心10个,标准机架达到10万个。 | 2023年11月底 | 市云计算和大数据局 | |
29 | 支持建设闽宁云、苏宁云等跨区域云平台,引进互联网、云计算等企业20家,加快算力调度和大数据汇集,数字信息产业产值达到100亿元。 | 2023年11月底 | 市云计算和大数据局 | 市商务局 |
30 | 高标准运营国家(中卫)新型互联网交换中心,争取国家增值电信业务开放试点。 | 2023年11月底 | 市云计算和大数据局 | |
31 | 新增5G基站900座,实现千兆光网全覆盖。规划建设数字经济生态示范园。 | 2023年11月底 | 市云计算和大数据局 | |
32 | 加强数字政府建设,深化智慧政务、数字化平安中卫、智慧医疗建设。 | 2023年11月底 | 市委政法委 市卫生健康委 市审批服务局 | |
33 | 办好云天大会,持续提升云天中卫城市品牌。 | 2023年11月底 | 市云计算和大数据局 |
扫一扫在手机上查看当前页面