序号 | 任务内容 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
48 | 坚持“两山”理念,深入推进山水林田湖草沙系统治理,坚决落实中央第二轮环保督察反馈问题整改,高质量完成11项年度整改任务。 | 2023年11月底 | 市自然资源局 市生态环境局 | |
49 | 完善国土空间规划体系,严格落实“三区三线”。 | 2023年11月底 | 市自然资源局 | |
50 | 实施生物多样性保护工程,加快建设香山寺、西华山国家草原自然公园。 | 2023年11月底 | 市自然资源局 | |
51 | 深入推进生态保护修复工程,完成非确权压砂地生态修复12万亩,实施小流域综合治理项目3个,开展沙坡头区陈水矿区、中宁县喊叫水矿区等11个废弃矿山修复治理,创建绿色矿山6个,治理生态2.8万亩、水土流失170平方公里。 | 2023年11月底 | 市自然资源局 市农业农村局 | |
52 | 持续开展大规模国土绿化行动,加快实施宁夏南部生态保护和修复、“蚂蚁森林”造林项目,完成国土绿化17.6万亩。 | 2023年11月底 | 市自然资源局 | |
53 | 积极推进国家生态文明建设示范区创建工作。 | 2023年11月底 | 市生态环境局 | 市创建国家生态文明 建设示范区工作领导 小组成员单位 |
54 | 严格“三线一单”管控,调整优化产业、能源、土地和交通运输结构。 | 2023年11月底 | 市发展改革委 市自然资源局 市生态环境局 市交通运输局 | |
55 | 大力发展新能源,非化石能源消费占比达18%以上。 | 2023年11月底 | 市发展改革委 | 市统计局 |
56 | 实施“碳达峰八大行动”,完善能耗“双控”激励约束机制,坚决遏制“两高”项目盲目发展,能耗双控、建设用地强度等指标完成自治区下达任务。 | 2023年11月底 | 市发展改革委 市工业和信息化局 | 各县(区)人民政府 |
57 | 推广应用先进节能环保技术、工艺和装备,重点行业达到标杆水平的产能比例超过20%,一般工业固废综合利用率达到50%。 | 2023年11月底 | 市工业和信息化局 | 各县(区)人民政府 中卫工业园区管委会 |
58 | 实施绿色交通一体化项目建设,更新新能源公交车50辆,建成充电桩200个以上。 | 2023年11月底 | 市交通运输局 | |
59 | 倡导绿色生活新风,推动绿色机关、绿色家庭、绿色社区、绿色学校等“绿色细胞”建设,引导绿色消费、绿色出行。 | 2023年11月底 | 市教育局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市机关事务服务中心 | 市委宣传部 |
60 | 协同抓好黄河大保护大治理,提升黄河中卫段治理标准,改造堤防6.6公里。 | 2023年11月底 | 市水务局 | 沙坡头区人民政府 中宁县人民政府 |
61 | 积极推进黄河黑山峡水利枢纽工程前期准备工作。 | 2023年11月底 | 市水务局 | 沙坡头区人民政府 |
62 | 健全河湖“清四乱”长效机制,保障母亲河健康安澜。 | 2023年11月底 | 市水务局 | |
63 | 推进清水河河道治理等6个项目,完成4座病险水库加固、4条山洪沟道治理,实施“互联网+城乡供水”工程。 | 2023年11月底 | 市水务局 | 中宁县人民政府 |
64 | 全方位贯彻“四水四定”原则,开展深度节水行动,推动农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损,单位GDP用水量下降9.6%,万元工业增加值用水量下降6%,再生水利用率不低于35%。 | 2023年11月底 | 市水务局 | 市工业和信息化局 市住房城乡建设局 市农业农村局 |
65 | 争创自治区节水型社会示范市。 | 2023年11月底 | 市水务局 | 市工业和信息化局 市住房城乡建设局 市农业农村局 |
66 | 持续强化“四尘”同治、“五水”共治、“六废”联治,深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。 | 2023年11月底 | 市工业和信息化局 市生态环境局 市水务局 | 各县(区)人民政府 中卫工业园区管委会 市公安局 市住房城乡建设局 市自然资源局 市农业农村局 市市场监管局 |
67 | 加强噪声污染协同治理。 | 2023年11月底 | 市生态环境局 | 各县(区)人民政府 中卫工业园区管委会 市公安局 市住房城乡建设局 |
68 | 建设宁钢超低排放改造等5个项目,完成热源清洁化改造751万平方米。 | 2023年11月底 | 市工业和信息化局 市生态环境局 市住房城乡建设局 | 各县(区)人民政府 中卫工业园区管委会 市发展改革委 |
69 | 实施饮用水水源保护、工业废水治理、入黄排水沟整治工程,加强地下水超采治理和污染防治,黄河中卫段水质稳定Ⅱ类进Ⅱ类出。 | 2023年11月底 | 市水务局 | 市工业和信息化局 市生态环境局 |
70 | 强化建设用地准入管理,深入推进农业面源、涉重金属企业等污染治理,推行生活垃圾分类处理,农村生活污水治理率达到36%,危险废物安全处置率达到100%。 | 2023年11月底 | 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市农业农村局 |
扫一扫在手机上查看当前页面